Prava Lüx Alüminyum Baston Bebek Arabası, kahve rengi ve fonksiyonel özellikleriyle hem şık hem de kullanışlı bir deneyim sunar. Hafif alüminyum yapısı, günlük kullanımda ve seyahatlerde ebeveynlere büyük kolaylık sağlar.
- HAFİF ALÜMİNYUM GÖVDE: Güçlü ve hafif alüminyum şasi, bebek arabanızın uzun ömürlü ve kolay taşınabilir olmasını sağlar.
- KOMPAKT VE KATLANABİLİR TASARIM: Kolayca katlanabilir yapısıyla dar alanlarda bile rahatça taşınabilir ve saklanabilir.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Bebeğinizin rahatlığı için çeşitli pozisyonlarda ayarlanabilir sırt dayanağı.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için tasarlanmış sağlam ve ayarlanabilir emniyet kemeri.
- GENİŞ VE KORUYUCU TENTE: Güneşten ve rüzgardan koruyan geniş tente ile bebeğiniz için rahat bir seyahat ortamı sağlar.
- KOLAY MANEVRA KABİLİYETİ: Dönüşlerde ve dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunan tekerlekler ile rahat kullanım.

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |