Prava Dream Pusetli Bebek Arabası, modern tasarımı ve işlevselliği bir araya getirerek hem ebeveynlere hem de bebeklere rahat bir seyahat deneyimi sunar. Siyah kasa ve gri renk kombinasyonu, arabanıza şıklık ve sofistike bir görünüm kazandırır.
- ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM: Puseti hem size dönük hem de dışa dönük olarak kullanarak bebeğinizi dilediğiniz yönde taşıyabilirsiniz.
- DAYANIKLI SİYAH KASA: Hafif ama dayanıklı alüminyum şasi, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sağlar.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için özel olarak tasarlanmış, ayarlanabilir emniyet kemeri.
- GENİŞ VE AYARLANABİLİR TENTE: Bebeğinizi güneşten ve rüzgardan koruyan tente ile konforlu bir seyahat sağlar.
- ÇIKARILABİLİR PUSET: Kolayca çıkarılabilen puset, hem arabada hem de taşıma sırasında bebeğiniz için konfor sağlar.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Farklı pozisyonlarda ayarlanabilen sırt dayanağı, bebeğinizin rahatını artırır.
- GENİŞ ALT SEPET: Bebek eşyalarınızı taşımak için geniş bir saklama alanı sunar.

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |