Prava Dream Bebek Arabası, sade ve modern tasarımıyla hem ebeveynlerin hem de bebeklerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. Siyah kasa ve gri renk kombinasyonu, bebek arabanıza şıklık ve zarafet katar.
- ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM: Bebek arabasını dilediğiniz yönde kullanarak bebeğinizi size dönük veya dışa dönük taşıyabilirsiniz.
- DAYANIKLI SİYAH KASA: Hafif ve sağlam alüminyum şasi, uzun süreli güvenli kullanım sunar.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için yüksek kaliteli ve ayarlanabilir emniyet kemeri sistemi.
- GENİŞ VE AYARLANABİLİR TENTE: Güneşten, rüzgardan ve diğer dış etkenlerden koruyan tente ile bebeğinize konforlu bir alan sağlar.
- ÇIKARILABİLİR TAŞIMA ÜNİTESİ: Kolayca çıkarılabilir ve araba koltuğu olarak kullanılabilir.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Bebeğinizin rahat etmesi için farklı pozisyonlarda ayarlanabilen sırt dayanağı.
- GENİŞ ALT SEPET: Geniş saklama alanı, bebek eşyalarınızı kolayca taşıma imkanı sunar.

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |