- Yenidoğan için idealdir
- 1 adet cam 240 ml doğal cam biberon ve 1 adet 125 ml doğal cam biberon
- 1 adet orthodontik emzik
- 1 adet emzik askı rozeti ve 1 adet emzik saklama kabı
- Cam Biberon için ;Doğal Soda Kireç malzemesinden üretilen Cam biberondur.
- Ağır metal içermez.
- Yuvarlak silikon uç kokusuzdur.
- Doğal, yumuşak, dayanıklı, kaliteli silikondan üretilmiştir.
- Doğal beslenme sunar.
- Emzik saklama kabı ve rozet için; özellikle bebeğin emziklerinin taşınabilmesi için tasarlanmıştır.
- Emziği tozdan ve kirden korur. Kolay açılır kapanır sistemi sayesinde annelere pratik kullanım sağlar.
- Emzik için; Air sistem sayesinde , emzik ucu şekil alarak bebeğin emme hareketine uyum sağlar ve destek olur.
- Emziğin siper kısmı küçük ve ergonomiktir, bebeğin burnuna dayanmaz.
- Yenidoğan için ilk günlerde ihtiyaç duyulan ürünlerle özel tasarlanmıştır kız ve erkek bebek seçenekleri mevcuttur.

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,15 | 1.015,15 |
| 2 | 522,45 | 1.044,89 |
| 3 | 355,07 | 1.065,20 |
| 6 | 189,33 | 1.135,95 |
| 9 | 135,20 | 1.216,76 |
| 12 | 109,02 | 1.308,22 |