
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,93 | 114,93 |
| 2 | 59,15 | 118,30 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 6 | 21,44 | 128,61 |
| 9 | 15,31 | 137,76 |
| 12 | 12,34 | 148,11 |