
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108,15 | 108,15 |
| 2 | 55,66 | 111,32 |
| 3 | 37,83 | 113,48 |
| 6 | 20,17 | 121,02 |
| 9 | 14,40 | 129,63 |
| 12 | 11,61 | 139,37 |