
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,22 | 135,22 |
| 2 | 69,59 | 139,18 |
| 3 | 47,30 | 141,89 |
| 6 | 25,22 | 151,31 |
| 9 | 18,01 | 162,07 |
| 12 | 14,52 | 174,26 |