
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,69 | 121,69 |
| 2 | 62,63 | 125,26 |
| 3 | 42,56 | 127,69 |
| 6 | 22,70 | 136,17 |
| 9 | 16,21 | 145,86 |
| 12 | 13,07 | 156,82 |