
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,39 | 101,39 |
| 2 | 52,18 | 104,36 |
| 3 | 35,46 | 106,39 |
| 6 | 18,91 | 113,46 |
| 9 | 13,50 | 121,53 |
| 12 | 10,89 | 130,66 |