
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,45 | 128,45 |
| 2 | 66,11 | 132,21 |
| 3 | 44,93 | 134,78 |
| 6 | 23,96 | 143,74 |
| 9 | 17,11 | 153,96 |
| 12 | 13,79 | 165,53 |