
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,29 | 162,29 |
| 2 | 83,53 | 167,05 |
| 3 | 56,76 | 170,29 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 9 | 21,61 | 194,52 |
| 12 | 17,43 | 209,14 |