ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MARKA : BENEKLİ
KUMAŞ : YUMOŞ / %100 PAMUKTUR
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ
ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ TÜRKİYE
ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 195,52 | 391,03 |
| 3 | 132,88 | 398,63 |
| 6 | 70,85 | 425,11 |
| 9 | 50,59 | 455,35 |
| 12 | 40,80 | 489,58 |