- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- KUMAŞ : POLYESTER
- ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
- ÜRETİM YERİ TÜRKİYE
- ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,48 | 40,48 |
| 2 | 20,84 | 41,67 |
| 3 | 14,16 | 42,48 |
| 6 | 7,55 | 45,30 |
| 9 | 5,39 | 48,52 |
| 12 | 4,35 | 52,17 |