- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- KUMAŞ :İNTERLOK / %100 PAMUK
- ÖLÇÜ : 0-3 AY
- ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
- BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ
- ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
- ÜRETİM YERİ TÜRKİYE
- ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 154,35 | 308,69 |
| 3 | 104,90 | 314,69 |
| 6 | 55,93 | 335,59 |
| 9 | 39,94 | 359,46 |
| 12 | 32,21 | 386,48 |