GENEL ÖZELLİKLERİ
Beşiğimiz lamine kayın ağacından üretilmiştir
Boya ve cilal içermemektedir.
Rulmanlı sallanma sistemine sahiptir.
Sabitlenme özelliği mevcuttur.
Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
ÖLÇÜ
107*70 cm dış ebat
101*64 cm iç ebat
Sepet beşik derinliği 45 cm
Yatak tabanı 2 kademelidir. 42 ve 64 cm olarak yatak kademesi ayarlanmaktadır.
0-2 yaş kullanımına uygundur.
PAKET İÇERİĞİ
.Beşik
.Vida takımı
.Kurulum şeması
Garanti belgesi
KOLİ EBATLARI
En 109 cm
Boy 69 cm
Yükseklik 16 cm
UYKU SETİ İÇERİĞİ
ÖRGÜ KORUMALIK

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| 2 | 3.035,92 | 6.071,84 |
| 3 | 2.063,27 | 6.189,82 |
| 6 | 1.100,16 | 6.600,98 |
| 9 | 785,62 | 7.070,54 |
| 12 | 633,50 | 7.602,04 |