GENEL ÖZELLİKLERİ
·Boya,cila vernik vb içermez.
·Tamamen doğal olarak üretilmektedir.
·E0 normunda üretilmiştir kurşun miktarı 0dır
·Ağır metal içermez.
·Ayarlanabilir 3 YATAK KADEMELİ (33 CM -47 CM-62 CM)
·Asansörlü ön korkuluk sayesinde ANNEYANI olma özelliğine sahiptir
·Ön korkuluk tamamen çıkabilir.
·Sallanabilir
·Sabitlenebilir
·0-5 yaş kullanımına uygundur.
ÖLÇÜLER
·DIŞ ÖLÇÜLER:72*124 cm
·İÇ ÖLÇÜLER: 60*120 cm
·DERİNLİK:60 cm
·YERDEN YÜKSEKLİK:98 CM
PAKET İÇERİĞİ

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |

T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |

Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |

Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |

Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |

QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |

HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |

Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.859,36 | 7.718,72 |
| 3 | 2.622,90 | 7.868,70 |
| 6 | 1.398,56 | 8.391,38 |
| 9 | 998,70 | 8.988,30 |
| 12 | 805,33 | 9.663,96 |